<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fachpresse.com : Amtliche-News</title>
		<link>http://www.fachpresse.com/</link>
		<description>Amtliche-News auf fachpresse.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fachpresse.com : Amtliche-News</title>
			<url>http://www.fachpresse.com/fileadmin/templates/bilder/feed-icon.png</url>
			<link>http://www.fachpresse.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Amtliche-News auf fachpresse.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>fachpresse.com</copyright>
		<webMaster>lmbu@fachpresse.com (Liévin M'Bu)</webMaster>
		<managingEditor>lmbu@fachpresse.com (Liévin M'Bu)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Einheitssatz bei der Mehrwertsteuer: Viele Branchen profitieren</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/einheitssatz-bei-der-mehrwertsteuer-viele-branchen-profitieren.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/einheitssatz-bei-der-mehrwertsteuer-viele-branchen-profitieren.html</guid>
			<description>Bern, 30.08.2010 - Mit dem vom Bundesrat vorgesehenen zweiten Teil der Mehrwertsteuerreform nimmt die Steuerbelastung für 87 Prozent aller steuerpflichtigen Betriebe ab. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat im Hinblick auf die kommenden Parlamentsberatungen zum Einheitssatz die branchenspezifischen Faktenblätter mit den jüngsten Untersuchungsergebnissen angereichert und heute veröffentlicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 30.08.2010 - Mit dem vom Bundesrat vorgesehenen zweiten Teil der Mehrwertsteuerreform nimmt die Steuerbelastung für 87 Prozent aller steuerpflichtigen Betriebe ab. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat im Hinblick auf die kommenden Parlamentsberatungen zum Einheitssatz die branchenspezifischen Faktenblätter mit den jüngsten Untersuchungsergebnissen angereichert und heute veröffentlicht.</strong><p class="bodytext">Die Einführung eines Einheitssatzes und die Abschaffung zahlreicher Ausnahmen von der Mehrwertsteuer lässt die Steuerbelastung insgesamt unverändert. Auf die einzelnen Branchen wirken sich die Massnahmen jedoch unterschiedlich aus. Für 87 Prozent der steuerpflichtigen Unternehmen nimmt die Steuerbelastung ab, nur für 6 Prozent der Steuerpflichtigen - namentlich in der Nahrungsmittelbranche - nimmt sie zu. Nahrungsmittel, welche durch den Einheitssatz stärker belastet werden, machen heute aber lediglich noch 6,6 Prozent der Haushaltsbudgets aus. Demgegenüber haben die Budgetanteile der Ausgaben für die hoch besteuerten Bereiche Energie, Verkehr und Kommunikation, welche durch den Einheitssatz schwächer belastet werden, in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wegen der vorgesehenen Umsatzgrenze von 300'000 Franken werden auch weniger Vereine im Sportbereich steuerpflichtig sein. In der Bauwirtschaft führt die spürbare Entlastung durch den Einheitssatz zu günstigeren Baupreisen und tieferen Wohnungsmieten.<br /><br />Reform im Zeichen von Vereinfachung und Wachstumsstärkung<br />Am 24. Juni 2010 hat der Bundesrat den eidgenössischen Räten eine Zusatzbotschaft unterbreitet und vorgeschlagen, die heute geltenden drei Steuersätze durch einen Einheitssatz zu ersetzen und die Mehrheit der geltenden Steuerausnahmen abzuschaffen. Die aktualisierten Faktenblätter zeigen auf, welche Auswirkungen die Reform auf ausgewählte Branchen sowie auf die Mieterinnen und Mieter und die Hauseigentümerinnen und -eigentümer haben.<br /><br />Eidg. Steuerverwaltung<br /><a href="http://www.estv.admin.ch" target="_blank" >www.estv.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sitemapping: Das Bundesamt für Kultur schreibt Förderbeiträge für die Produktion und Vermittlung von Medienkunst aus</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/sitemapping-das-bundesamt-fuer-kultur-schreibt-foerderbeitraege-fuer-die-produktion-und-vermittlung-von.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/sitemapping-das-bundesamt-fuer-kultur-schreibt-foerderbeitraege-fuer-die-produktion-und-vermittlung-von.html</guid>
			<description>Bern, 30.08.2010 - Das Bundesamt für Kultur BAK schreibt die Förderbeiträge Sitemapping aus. Dieses Förderinstrument ist zweiteilig: „Mediaproject“ fördert die Produktion von künstlerischen Arbeiten und „Centre Virtuel“ die professionelle Vermittlung. Eingabeschluss für die Bewerbungen ist der 22. Oktober 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 30.08.2010 - Das Bundesamt für Kultur BAK schreibt die Förderbeiträge Sitemapping aus. Dieses Förderinstrument ist zweiteilig: „Mediaproject“ fördert die Produktion von künstlerischen Arbeiten und „Centre Virtuel“ die professionelle Vermittlung. Eingabeschluss für die Bewerbungen ist der 22. Oktober 2010.</strong><p class="bodytext">Das Bundesamt für Kultur fördert seit 2003 mit dem Projekt Sitemapping die neue Medienkunst. Im Rahmen von „Mediaproject&quot; können sich Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten für Förderbeiträge bewerben, deren Arbeit sich durch einen künstlerischen Umgang mit den Neuen Medien auszeichnet. Inter- und transdisziplinäre Projekte sind willkommen. Zu einem Antrag berechtigt sind Schweizer Kunstschaffende und Künstlergruppen. Die Eingaben müssen die Entwicklung und Produktion von neuen Arbeiten betreffen. Die Projekte werden von einer Expertenjury begutachtet, die nebst der künstlerischen Leistung die innovative Handhabung sowie die kritische Auseinandersetzung mit den Neuen Technologien beurteilt.<br />Der Förderbeitrag „Centre Virtuel&quot; richtet sich an Vermittlerinnen und Vermittler von digitaler Medienkunst. Mit diesem Beitrag unterstützt das Bundesamt für Kultur Projekte, die der Öffentlichkeit einen qualifizierten Zugang zur Medienkunst bieten. Einreichungen sind möglich in den Sparten Symposien, Festivals / Ausstellungen sowie andere kuratierte Konzepte. Die Expertenjury beurteilt die Qualität und Besonderheit der Projekte, die gesamtschweizerische Relevanz und die Professionalität des Engagements.<br /><br />Bundesamt für Kultur<br /><a href="http://www.bak.admin.ch" target="_blank" >www.bak.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat verabschiedet Amtshilfeverordnung</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/bundesrat-verabschiedet-amtshilfeverordnung.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/bundesrat-verabschiedet-amtshilfeverordnung.html</guid>
			<description>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Amtshilfeverordnung verabschiedet. Sie regelt den Vollzug der Amtshilfebestimmungen in den neuen oder revidierten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) nach OECD-Standard.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Amtshilfeverordnung verabschiedet. Sie regelt den Vollzug der Amtshilfebestimmungen in den neuen oder revidierten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) nach OECD-Standard.</strong><p class="bodytext">Die Verordnung über die Amtshilfe nach Doppelbesteuerungsabkommen (ADV) regelt die Voraussetzungen für die Gewährung der Amtshilfe und deren Vollzug. Reicht ein Land aufgrund des mit der Schweiz abgeschlossenen DBA ein Amtshilfegesuch ein, so führt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) eine Vorprüfung durch. Voraussetzung für ein Eintreten ist, dass das Gesuch dem Grundsatz von Treu und Glauben entspricht: Amtshilfegesuche werden abgewiesen, wenn sie auf Informationen beruhen, welche durch Handlungen beschafft oder weitergeleitet wurden, die nach schweizerischem Recht strafbar sind.<br /><br />Weitere zentrale Voraussetzungen, die in der ADV zur Erteilung von Amtshilfe genannt werden, sind detaillierte Angaben zur zweifelsfreien Identifikation der betroffenen Person und des Informationsinhabers. Damit sind die vom Bundesrat erlassenen Eckwerte vom März 2009 umgesetzt, wonach die Schweiz bei &quot;Fishing Expeditions&quot; keine Amtshilfe leistet. Die Verfahrensrechte der Betroffenen bleiben in jedem Fall vollumfänglich gewahrt. Diese können die Schlussverfügung der ESTV, in welcher die Amtshilfeleistung begründet und über den Umfang der zu übermittelnden Information entschieden wird, mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechten.<br />Keine Rückwirkung<br /><br />Die ADV kommt zur Anwendung bei allen Amtshilfegesuchen im Rahmen von neuen oder revidierten DBA, die nach dem Erlass der Verordnung in Kraft treten. Für bestehende DBA, bei denen seit dem Erlass der Verordnung keine Revision in Kraft getreten ist, gelten die bestehenden Verfahrensvorschriften.<br /><br />Im Anhörungsverfahren stimmten Wirtschaftsverbände, Behörden sowie Organisationen, Parteien und weitere Interessierte der Verordnung mehrheitlich zu. Die ADV tritt am 1. Oktober 2010 Kraft. Sie soll möglichst rasch durch ein Amtshilfegesetz abgelöst werden, das derzeit erarbeitet wird.<br /><br />Am 13. März 2009 beschloss der Bundesrat, bei der internationalen Amtshilfe in Steuersachen den Standard gemäss Art. 26 des Musterabkommens der OECD zu übernehmen. Seither hat die Schweiz mit über zwei Dutzend Staaten neue oder entsprechend revidierte DBA ausgehandelt. Diese neue Amtshilfepolitik wird durch die ADV weiter umgesetzt und für die Verwaltungspraxis konkretisiert.<br /><br />Eidgenössisches Finanzdepartement<br /><a href="http://www.efd.admin.ch" target="_blank" >www.efd.admin.ch</a> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mangel an Fachkräften in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/mangel-an-fachkraeften-in-mathematik-informatik-naturwissenschaften-und-technik.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/mangel-an-fachkraeften-in-mathematik-informatik-naturwissenschaften-und-technik.html</guid>
			<description>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat den Bericht „Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz“ verabschiedet. Der vom Eidgenössischen Departement des Innern in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement erstellte Bericht ist die Antwort auf mehrere Vorstösse zur Frage nach dem Ausmass, den Ursachen und den Folgen eines Fachkräftemangels im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat den Bericht „Mangel an MINT-Fachkräften in der Schweiz“ verabschiedet. Der vom Eidgenössischen Departement des Innern in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement erstellte Bericht ist die Antwort auf mehrere Vorstösse zur Frage nach dem Ausmass, den Ursachen und den Folgen eines Fachkräftemangels im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).</strong><p class="bodytext">Der Bericht zeigt auf, dass in der Schweiz ein Mangel an MINT-Fachkräften herrscht. Besonders ausgeprägt ist er in den Bereichen Informatik, Technik und Bauwesen. Der Mangel ist stark konjunkturabhängig, doch trotz einer Abschwächung aufgrund des rezessionsbedingten Einbruchs der Volkswirtschaft Ende 2008 blieb in bestimmten Bereichen ein Mangel an MINT-Fachkräften bestehen. Der Mangel ist damit auch strukturell bedingt. Im nächsten Aufschwung ist wieder mit einer wachsenden Fachkräftelücke im MINT-Bereich zu rechnen.<br /><br />Der Arbeitsmarkt hat zwischen 2004 und 2009 auf die Verknappung an verfügbaren MINT-Fachkräften mit einer deutlichen Lohnsteigerung und einer erhöhten Rekrutierung ausländischer MINT-Fachkräfte reagiert. Demgegenüber blieb die Zahl der Studienabschlüsse in MINT in den letzten Jahren relativ bescheiden. Der Frauenanteil in MINT-Studiengängen ist in der Schweiz ausgesprochen tief.<br /><br />Die Interessen und damit verbunden die berufliche Ausrichtung von Jugendlichen stehen in einem hohen Grade bereits am Ende der obligatorischen Schulzeit fest. Zeigen Jugendliche im Alter von 15 Jahren in MINT-Fächern Interesse und gute Leistungen und schätzen sie ihre Leistungsfähigkeit als gut ein, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie später ein MINT-Studium ergreifen. Bei Jungen trifft diese Konstellation noch in einem viel höheren Masse zu als bei Mädchen. Verschiedene Faktoren lassen junge Frauen trotz vorhandenem Talent einen Entscheid gegen einen MINT-Studiengang fällen.<br /><br />Der Bundesrat empfiehlt, das Technikverständnis auf allen Stufen der Volksschule noch mehr zu fördern und den Übergang in die Tertiärstufe zu verbessern. Auch sollen im Hochschulbereich spezifische Massnahmen für Chancengleichheit geprüft werden.<br /><br />Eidgenössisches Departement des Innern<br /><a href="http://www.edi.admin.ch" target="_blank" >www.edi.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und Innovation: Bundesrat nimmt Vernehmlassungsergebnisse zur Kenntnis</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/totalrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-foerderung-der-forschung-und-innovation-bundesrat-nimmt-ve.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/totalrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-foerderung-der-forschung-und-innovation-bundesrat-nimmt-ve.html</guid>
			<description>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat von den Vernehmlassungsergebnissen zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und Innovation (FIFG) Kenntnis genommen. Er hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI beauftragt, den mehrheitlich positiv bewerteten Entwurf in einzelnen Punkten anzupassen. Die Botschaft zur Totalrevision des FIFG soll dem Bundesrat im zweiten Quartal 2011 vorgelegt werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat von den Vernehmlassungsergebnissen zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und Innovation (FIFG) Kenntnis genommen. Er hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI beauftragt, den mehrheitlich positiv bewerteten Entwurf in einzelnen Punkten anzupassen. Die Botschaft zur Totalrevision des FIFG soll dem Bundesrat im zweiten Quartal 2011 vorgelegt werden.</strong><p class="bodytext">Der Bundesrat erachtet den Vernehmlassungsentwurf als gute Grundlage für das weitere Vorgehen. Er hat das EDI beauftragt, den Entwurf namentlich in folgenden Punkten zu überarbeiten: Regulierungsdichte sowie Begriffsrahmen (Legaldefinitionen), Aufgaben der Förderorgane im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, gesetzliche Rahmenregelung für die Ressortforschung sowie Präzisierung der Umsetzungsformen für einen Schweizerischen Innovationspark. Die Botschaft zur Totalrevision des FIFG wird gemeinsam mit dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement vorbereitet. Der überarbeitete Entwurf soll dem Bundesrat im zweiten Quartal 2011 vorgelegt werden.<br />Der von Oktober 2009 bis Februar 2010 in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für eine Totalrevision des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und Innovation (FIFG) soll das aus dem Jahre 1983 stammende Forschungsgesetz erneuern, welches im Rahmen zahlreicher Teilrevisionen bereits mehrere Anpassungen und Ergänzungen erfahren hat, erst kürzlich noch mit der gesetzlichen Abstützung der Kommission für Technologie und Innovation (KTI).<br /><br />Wie aus dem Ergebnisbericht zur Vernehmlassung hervorgeht, anerkennt eine grosse Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden den Revisionsbedarf. Die formulierten Grundsätze wie auch die für die Totalrevision gesetzten Revisionsziele werden begrüsst. Etliche Vernehmlassungsteilnehmende äusserten sich jedoch kritisch zur Regulierungsdichte und dem zu wenig ausgeschöpften Potential für Vereinfachungen. Kritisch aufgenommen wurden ebenfalls die Regelungen für den Standort eines möglichen Schweizerischen Innovationsparks.<br />Betreffend das neue Bundesgesetz über die Hochschulförderung und die Koordination im Hochschulbereich (HFKG) betrachtet die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden eine Koordination mit dem FIFG als zentral. Um die Koordination zwischen den beiden Gesetzen sicher zu stellen, wird der Bundesrat deswegen erst im Sommer 2011 über den definitiven Zeitpunkt der Überweisung der Gesetzesbotschaft zur Totalrevision des FIFG an die Eidgenössischen Räte entscheiden.<br /><br />Eidgenössisches Departement des Innern<br /><a href="http://www.edi.admin.ch" target="_blank" >www.edi.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat verabschiedet Botschaft zum Konsolidierungsprogramm 2012-13</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/bundesrat-verabschiedet-botschaft-zum-konsolidierungsprogramm-2012-13.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/bundesrat-verabschiedet-botschaft-zum-konsolidierungsprogramm-2012-13.html</guid>
			<description>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Botschaft zum Konsoli-dierungsprogramm für die Jahre 2012-13 (KOP 12/13) verabschiedet. Es entlastet den Bundeshaushalt um rund 1,6 Milliarden jährlich. Gleichzeitig hat der Bundesrat die Meilensteine für die Umsetzung der Aufgabenüberprüfung festgelegt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 01.09.2010 - Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Botschaft zum Konsoli-dierungsprogramm für die Jahre 2012-13 (KOP 12/13) verabschiedet. Es entlastet den Bundeshaushalt um rund 1,6 Milliarden jährlich. Gleichzeitig hat der Bundesrat die Meilensteine für die Umsetzung der Aufgabenüberprüfung festgelegt.</strong><p class="bodytext">Um den Bundeshaushalt im Gleichgewicht zu halten, hat der Bundesrat am 24. Juni 2010 zusammen mit dem Voranschlag für das Jahr 2011 Konsolidierungsmassnahmen im Umfang von jährlich rund 1,6 Milliarden beschlossen.<br /><br />Obwohl sich die finanzpolitischen Perspektiven gegenüber dem letztjährigen Finanzplan deutlich aufgehellt haben, würden die Finanzplanjahre ohne Konsolidierungsprogramm strukturelle Defizite in der Grössenordnung von gut 2 Milliarden aufweisen. Das ist im Wesentlichen auf die beschlossenen Steuerreformen (MWST, Entlastungen für Familien mit Kindern, jährlicher Ausgleich der kalten Progression) zurückzuführen. Diese bewirken zwar mittelfristig positive Wachstums- und Beschäftigungseffekte, schlagen sich aber im Finanzplan mit Einnahmeneinbussen in der Grössenordnung von 1,6 Milliarden pro Jahr nieder. Mit dem Konsolidierungsprogramm werden die Ausgaben der veränderten Einnahmensituation angepasst, wie es die Schuldenbremse verlangt.<br /><br />Wie die Entlastungsprogramme 2003 und 2004 setzt auch das KOP 12/13 im Wesentlichen auf der Ausgabenseite an. Es besteht aus sechs Massnahmenpaketen und führt zu einer Entlastungswirkung von 1,7 Milliarden (2012) bzw. 1,6 Milliarden (2013) (Details vgl. Beilage 1 und Rohstoff). <br /><br />Auch nach Umsetzung des KOP 12/13 weist der Finanzplan strukturelle Defizite in der Grössenordnung von 100 bis 400 Millionen aus. Das ist vor allem auf den Grundsatzentscheid des Parlaments zurückzuführen, den Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttonationaleinkommen auf 0,5 Prozent zu erhöhen. Hinzu kommt, dass die Ergänzungsregel zur Schuldenbremse verlangt, dass die geplanten ausserordentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit der Pensionskasse SBB (1,148 Mrd.) und der erneuten Einmaleinlage in den Infrastrukturfonds (850 Mio.) mit strukturellen Überschüssen kompensiert werden müssen. Entsprechend erhöht sich der Bereinigungsbedarf auf jährlich 400 bis 700 Millionen.&nbsp; An dem heute verabschiedeten Konsolidierungsprogramm sind deshalb keine Abstriche möglich.<br /><br />Zusammen mit dem KOP 12/13 hat der Bundesrat je eine Ergänzung zum Bundespersonalgesetz sowie zum PUBLICA-Gesetz verabschiedet. Die Ergänzungen sollen die elektronische Führung von Bewerbungs- und Personaldossiers sowie eine risikogerechtere Anlagestrategie für PUBLICA-Vermögen ermöglichen.<br /><br />Verschiedene Massnahmen der Aufgabenüberprüfung bedingen keine oder nur geringfügige Gesetzesänderungen und werden dem Parlament deshalb im Rahmen des KOP 12/13 unterbreitet. Grössere Reformen, unter anderem in den Bereichen Altersversicherung, Verkehr und Landesverteidigung werden von den zuständigen Departementen in separaten Vorlagen nach individuellem Zeitplan vorangetrieben. Parallel zum KOP 12/13 hat der Bundesrat auch einen Bericht über die Umsetzungsplanung dieser längerfristigen Reformen in die Vernehmlassung gegeben. Vor dem Hintergrund des breiten Spektrums an Stellungnahmen verzichtet der Bundesrat zum heutigen Zeitpunkt auf Änderungen am Reformpaket. Dieses soll nun weiter konkretisiert werden. Dazu hat der Bundesrat für jede der Massnahmen die wichtigsten Meilensteine in einer aktualisierten Umsetzungsplanung zusammengefasst (Beilage 2). Zusammen mit den Massnahmen aus dem KOP 12/13 ergeben sich ab 2015 jährliche Haushaltverbesserungen in der Grössenordnung von 2,8 Milliarden.<br /><br />Eidgenössisches Finanzdepartement<br /><a href="http://www.efd.admin.ch" target="_blank" >www.efd.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen bleibt bei 3 Prozent</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/hypothekarischer-referenzzinssatz-bei-mietverhaeltnissen-bleibt-bei-3-prozent.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/hypothekarischer-referenzzinssatz-bei-mietverhaeltnissen-bleibt-bei-3-prozent.html</guid>
			<description>Grenchen, 01.09.2010 - Der hypothekarische Referenzzinssatz beträgt 3,00 Prozent und verbleibt damit auf demselben Stand wie der letztmals publizierte Satz. Dieser gilt für die Mietzinsgestaltung in der ganzen Schweiz. Er wird vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) quartalsweise publiziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Grenchen, 01.09.2010 - Der hypothekarische Referenzzinssatz beträgt 3,00 Prozent und verbleibt damit auf demselben Stand wie der letztmals publizierte Satz. Dieser gilt für die Mietzinsgestaltung in der ganzen Schweiz. Er wird vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) quartalsweise publiziert.</strong><p class="bodytext">Der Referenzzinssatz stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen volumengewichteten Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen. Er wird in Viertelprozenten publiziert. Der Durchschnittszinssatz per 30. Juni 2010 ist gegenüber dem Vorquartal von 2,75 Prozent auf 2,69 Prozent gesunken. Der mietrechtlich massgebende Referenzzinssatz beträgt somit weiterhin 3,00 Prozent, da der Durchschnittszinssatz nicht auf oder unter den für eine weitere Anpassung relevanten Wert von 2,68 Prozent gesunken ist.<br /><br />Ein neuer Referenzzinssatz resultiert, wenn der Durchschnittszinssatz für inländische Hypothekarforderungen gemessen am erstmals ermittelten Durchschnittszinssatz von 3,43 Prozent um jeweils 0,25 Prozentpunkte gestiegen oder gesunken ist. In diesem Falle kann der Mietzins im Rahmen der geltenden Überwälzungssätze erhöht werden oder er ist entsprechend herabzusetzen. Da sich der Referenzzinssatz im Vergleich zum Vorquartal nicht verändert hat, ist seit der letzten Bekanntgabe kein neuer Senkungs- oder Erhöhungsanspruch entstanden. Allerdings können Ansprüche, die sich auf vorher entstandene Änderungen stützen, nach wie vor geltend gemacht werden.<br /><br />Der hypothekarische Referenzzinssatz sowie der zugrunde liegende Durchschnittszinssatz werden vierteljährlich durch das BWO unter <a href="http://www.referenzzinssatz.admin.ch/" target="_blank" >www.referenzzinssatz.admin.ch</a> bekannt gegeben. Ferner wird die Öffentlichkeit jeweils mit einer Medienmitteilung informiert. Die nächste ist für den 1. Dezember 2010 vorgesehen.<br /><br />Für die Mietzinsgestaltung wird in der ganzen Schweiz seit 10. September 2008 auf einen einheitlichen hypothekarischen Referenzzinssatz abgestellt. Dieser trat an die Stelle des in den einzelnen Kantonen früher massgebenden Zinssatzes für variable Hypotheken.<br /><br />Bundesamt für Wohnungswesen<br /><a href="http://www.bwo.admin.ch" target="_blank" >www.bwo.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KTI Medtech Award 2010: Neues Pflegebett soll Druckgeschwüren vorbeugen</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/kti-medtech-award-2010-neues-pflegebett-soll-druckgeschwueren-vorbeugen.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/kti-medtech-award-2010-neues-pflegebett-soll-druckgeschwueren-vorbeugen.html</guid>
			<description>Bern, 31.08.2010 - Die Förderagentur für Innovation KTI des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat in Bern den mit 10‘000 Franken dotierten KTI Medtech Award 2010 vergeben. Fachleute wählten den Sieger aus drei nominierten Projekten. Bei dem ausgezeichneten Projekt der Firma Compliant Concept und der Empa wurde eine Lösung für das Problem des Wundliegens, auch Dekubitus genannt, entwickelt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bern, 31.08.2010 - Die Förderagentur für Innovation KTI des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat in Bern den mit 10‘000 Franken dotierten KTI Medtech Award 2010 vergeben. Fachleute wählten den Sieger aus drei nominierten Projekten. Bei dem ausgezeichneten Projekt der Firma Compliant Concept und der Empa wurde eine Lösung für das Problem des Wundliegens, auch Dekubitus genannt, entwickelt.</strong><p class="bodytext">Die Leiterin des Leistungsbereichs KTI a.i., Klara Sekanina, übergab den Gewinn in Form eines Valser Quarzitsteins an Andrin Maggi von Compliant Concept und Michael Sauter von der Empa im Beisein von rund 400 Anwesenden aus Forschung und Industrie. Die starke Zunahme an eingereichten KTI-Projekten (+ 34%) manifestiert die ungebrochene Innovationskraft der Schweizer Medtech Branche.<br /><br />Das als Spin-off der Empa und ETH Zürich gegründete Unternehmen Compliant Concept hat in Zusammenarbeit mit den beiden Forschungsstätten ein neuartiges Bett entwickelt, mit dem Druckgeschwüren vorgebeugt werden kann. Der gelenklose Bettenrost imitiert die Bewegungsmuster gesunder Menschen nach und lagert die Patienten sanft um. Sensoren registrieren zudem die Eigenbewegungen der Patienten und leiten eine entsprechende Umlagerung ein. Dekubitus ist ein grosses Problem bei der Pflege von älteren und immobilen Patienten, da die Vorbeugung sehr zeit- und personalintensiv ist. In der Schweiz sind rund 30 bis 40 Prozent von 90‘000 in Pflegeheimen lebenden Patienten dekubitusgefährdet. Die Jungfirma wurde sowohl durch die F&amp;E Projektförderung als auch das Start-up Coaching der KTI unterstützt.<br /><br />Die KTI Medtech Initiative wurde im Jahre 1997 lanciert und hat seither über 230 Projekte unterstützt. KTI Medtech verfolgt zwei Hauptziele: einerseits die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Medizinaltechnik zu unterstützen, und andererseits den Know-how-Transfer zwischen Forschung, Medtech-Firmen, Jungunternehmen und KMU zu stimulieren. Im Jahr 2009 erhielten 43 geförderte Projekte 16,9 Mio. Franken Bundesbeiträge. Die Wirtschaftspartner ihrerseits investierten 18,6 Mio. Franken in die Projekte.<br /><br />Bundesamt für Berufsbildung und Technologie<br /><a href="http://www.bbt.admin.ch" target="_blank" >www.bbt.admin.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicherheitsbericht 2009 stellt Schweizer Luftfahrt gutes Zeugnis aus</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/sicherheitsbericht-2009-stellt-schweizer-luftfahrt-gutes-zeugnis-aus.html</link>
