<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fachpresse.com : Allgemeine-News</title>
		<link>http://www.fachpresse.com/</link>
		<description>Allgemeine-News auf fachpresse.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fachpresse.com : Allgemeine-News</title>
			<url>http://www.fachpresse.com/fileadmin/templates/bilder/feed-icon.png</url>
			<link>http://www.fachpresse.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Allgemeine-News auf fachpresse.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>fachpresse.com</copyright>
		<webMaster>lmbu@fachpresse.com (Liévin M'Bu)</webMaster>
		<managingEditor>lmbu@fachpresse.com (Liévin M'Bu)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Europäischer Solarmarkt beinahe ausgebrannt </title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/europaeischer-solarmarkt-beinahe-ausgebrannt.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/europaeischer-solarmarkt-beinahe-ausgebrannt.html</guid>
			<description>Länder kürzen Förderungen massiv - Die europäische Solarbranche macht sich auf neue, harte Einschnitte bei den Einspeisevergütungen und Subventionen gefasst. Denn nach Deutschland kürzen nun auch Frankreich und Spanien die Förderungen für Solaranlagen massiv. Die Solarförderung ist seit längerem wegen der hohen garantierten Abnahmepreise kritisiert worden. Experten raten der Branche, neue Märkte zu erschließen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Länder kürzen Förderungen massiv - Die europäische Solarbranche macht sich auf neue, harte Einschnitte bei den Einspeisevergütungen und Subventionen gefasst. Denn nach Deutschland kürzen nun auch Frankreich und Spanien die Förderungen für Solaranlagen massiv. Die Solarförderung ist seit längerem wegen der hohen garantierten Abnahmepreise kritisiert worden. Experten raten der Branche, neue Märkte zu erschließen.</strong><p class="bodytext">&lt;xml&gt;&quot;Die Solarenergie war extrem überfördert, deshalb ist der Ausbau im Photovoltaik-Sektor in den letzten Jahren in Frankreich, Spanien oder auch Tschechien sprunghaft angestiegen&quot;, erklärt Commerzbank-Analyst Robert Schramm im Gespräch mit pressetext. Dadurch haben diese Länder die Ziele ihrer Solarstrom-Strategien für 2020 bereits jetzt erreicht, oder stehen unmittelbar davor. Nun kämpfen die Länder mit den Löchern, die jene Vergütungen in die Staatsbudgets reißen.<br /><br /><b>Nachfragedegression</b><br /><br />Durch die hohen Subventionen fanden die Hersteller von Solarmodulen einen hohen Absatzmarkt vor (pressetext berichtete: <a href="http://pressetext.de/news/100723014/)" target="_blank" >pressetext.de/news/100723014/)</a>. &quot;Die schrittweise Absenkung der Förderungen haben große Verwerfungen in der Nachfragestruktur zur Folge&quot;, so Schramm. Während im laufenden Jahr Deutschland, Italien, Frankreich und Tschechien rund drei Viertel der globalen Nachfrage stellten, werden Schätzungen zufolge diese Länder im Jahr 2012 gerade noch 30 Prozent des Angebots an Solarmodulen abnehmen können.<br /><br />&quot;Neue Märkte zu öffnen, ist nun die größte Herausforderung für den Solarsektor in den kommenden zwei Jahren&quot;, sagt der Analyst gegenüber pressetext. Bisher hat sich die Lobbyarbeit der Branche zu sehr auf die Verteidigung der hohen Subventionsniveaus in bestehenden Märkten konzentriert. &quot;Die Industrie darf sich nicht zu sehr auf die etablierten Märkte konzentrieren, sondern muss nun aktiv nach neuen Märkten mit geringen Förderungen suchen und dort Vorarbeit leisten&quot;, erklärt Schramm. <br /><br />Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> &lt;/xml&gt;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Airlines: Megafusionen modern, aber trügerisch</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/airlines-megafusionen-modern-aber-truegerisch.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/airlines-megafusionen-modern-aber-truegerisch.html</guid>
			<description>Kostendruck treibt Linien zu Ehen, die nicht funktionieren - In der Flugbranche wurden im letzten Quartal des laufenden Jahres die Karten neu gemischt. Mit der Fusion von United Airlines und Continental entsteht die größte Fluglinie der Welt, British Airways und Iberia platzieren sich mit ihrem Zusammenschluss auf dem dritten Platz. Die Gesellschaften versprechen sich dadurch Synergieeffekte bei Streckennetz und Kostenverteilung. In Realität sind Fusionen im Fluggeschäft schwierig und oft nicht zielführend.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Kostendruck treibt Linien zu Ehen, die nicht funktionieren - In der Flugbranche wurden im letzten Quartal des laufenden Jahres die Karten neu gemischt. Mit der Fusion von United Airlines und Continental entsteht die größte Fluglinie der Welt, British Airways und Iberia platzieren sich mit ihrem Zusammenschluss auf dem dritten Platz. Die Gesellschaften versprechen sich dadurch Synergieeffekte bei Streckennetz und Kostenverteilung. In Realität sind Fusionen im Fluggeschäft schwierig und oft nicht zielführend.</strong><p class="bodytext">&quot;Die Gesellschaften sind in erster Linie bemüht, Kosten einzusparen. Durch<br />die Allianzen wie etwa Star Alliance hat man Umsatzsynergien weitgehend<br />realisiert, aber da die einzelnen Unternehmen weiterleben, besteht immer noch ein bedeutendes Einsparungspotenzial&quot;, erklärt Per-Ola Hellgren von der Landesbank Baden-Württemberg <a href="http://lbbw.de" target="_blank" >lbbw.de</a> im Gespräch mit pressetext. Ein weiterer Grund für die Zusammenschlüsse ist die Möglichkeit, Streckennetze zu optimieren, etwa bei der effektiven Nutzung von großen Flughafen-Hubs.<br /><br /><b>(K)ein Partner fürs Leben</b><br /><br />Herkömmliche Linienfluggesellschaften fliegen immer unter dem Damoklesschwert ständigen Kostendrucks. &quot;Wenn man fusioniert, entstehen zumindest auf dem Papier Chancen, die Kosten zu reduzieren. Die Erfahrung aber zeigt, dass nur die wenigsten Akquisitionen und Zusammenschlüsse überhaupt funktionieren&quot;, so der Analyst. Die Gründe dafür sind unter anderem zu große Unterschiede in den Unternehmenskulturen oder der Führung, aber auch regulatorische und technische Aspekte wie Flug- oder Landungsrechte.<br /><br />Darüber hinaus ist die Flugbranche von sehr langsam voranschreitenden Prozessen geprägt. Hellgren: &quot;Bis alles unter Dach und Fach ist, kann viel Zeit vergehen.&quot; Außerdem ist das Timing bei Fusionen im Fluggeschäft schwierig, da es ein ausgeprägt zyklisches Geschäft ist. &quot;Wenn man Pech hat, fusioniert man gerade zu dem Zeitpunkt, wo der Markt wieder schwächer wird. Dies ist etwa bei dem Zusammenschluss von Lufthansa mit Austrian passiert&quot;, sagt der Experte.<br /><br /><b>Fusion mit Tradition</b><br /><br />Aufgrund des hohen Kosten- und Effizienzdrucks werden die oben erwähnten Zusammenschlüsse nicht die einzigen bleiben. &quot;2020 werden wir wesentlich weniger Fluggesellschaften haben als heute - damit ist aber nicht gesagt, dass die Fusionen schnell passieren werden und dass sie auf Dauer klappen&quot;, so die Prognose des Landesbank-Analysten. Der Trend zur Fusion ist in der Flugbranche aber nicht neu. &quot;Zusammenschlüsse haben sich bereits vor 20 oder 30 Jahren in der Branche als Zukunftsperspektive herauskristallisiert&quot;, sagt Hellgren.<br /><br />Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Poker um Erdgas mischt Markt neu auf </title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/poker-um-erdgas-mischt-markt-neu-auf.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/poker-um-erdgas-mischt-markt-neu-auf.html</guid>
			<description>Preise nähern sich Vorkrisenniveau - Kunden können dennoch profitieren - Der alljährliche Gas-Poker zwischen Versorgern und Abnehmern nimmt zur kommenden Saison seltsame Formen an. Während Hauptversorger Gazprom für die nächsten zwei Jahre mit einem drastischen Preisanstieg rechnet, sieht die größte deutsche Gasgesellschaft E.ON Ruhrgas einen mittelfristigen Preisverfall aufgrund des Überangebots am Markt. Für die Haushalte bietet sich indes, je nach Anbieter, ein höchst uneinheitliches Bild bei sowohl steigenden als auch fallenden Endverbraucherpreisen. Generell haben aber die Endkonsumenten noch die schlechtesten Karten im Gas-Poker.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Preise nähern sich Vorkrisenniveau - Kunden können dennoch profitieren - Der alljährliche Gas-Poker zwischen Versorgern und Abnehmern nimmt zur kommenden Saison seltsame Formen an. Während Hauptversorger Gazprom für die nächsten zwei Jahre mit einem drastischen Preisanstieg rechnet, sieht die größte deutsche Gasgesellschaft E.ON Ruhrgas einen mittelfristigen Preisverfall aufgrund des Überangebots am Markt. Für die Haushalte bietet sich indes, je nach Anbieter, ein höchst uneinheitliches Bild bei sowohl steigenden als auch fallenden Endverbraucherpreisen. Generell haben aber die Endkonsumenten noch die schlechtesten Karten im Gas-Poker.</strong><p class="bodytext">Die Gaspreise richteten sich üblicherweise  mit einer Verzögerung von sechs Monaten nach den Ölpreisen am Weltmarkt. Derzeit  ist dies aber nicht der Fall, da genug Erdgas in Europa vorhanden ist. Während  der Krise sind die Preise darüber hinaus um bis zu 50 Prozent gefallen.  &quot;Aufgrund der großen Reserven und den niedrigeren Preisen am Spotmarkt werden  sich die großen Versorger wie Gazprom bei den Preisverhandlungen nicht  entscheidend durchsetzen können&quot;, erklärt Analyst Peter Wirtz von der  Westdeutschen Landesbank <a href="http://www.westlb.de" title="blocked::http://www.westlb.de/" target="_blank" >http://www.westlb.de</a> im Gespräch  mit pressetext. Wegen des dennoch begrenzten Angebots an Erdgas ist ein  Turnaround bei den Gaspreisen aber zu erwarten, die Preise werden tendenziell  wieder nach oben gehen, so Wirtz.<br /><br />&quot;All-in&quot; am Spotmarkt<br /><br />Laut dem Verbraucherportal Verivox <a href="http://www.verivox.de" title="blocked::http://www.verivox.de/" target="_blank" >http://www.verivox.de</a> werden Spotmärkte wie etwa TFF Rotterdam  immer wichtiger. Im Gegensatz zu den üblichen langfristigen Verträgen mit den  großen Lieferanten können Abnehmer dort vom freien Handel mit Erdgas  profitieren, deren Preise stärker auf Angebot und Nachfrage reagieren. &quot;Es gibt  eigentlich keinen voll funktionierenden Spotmarkt&quot;, entgegnet Analyst Wirtz. &quot;Es  hängt immer davon an, ob genug Gas vorhanden ist. Aufgrund der fluktuierenden  Versorgung wäre es für die langfristigen Abnehmer Harakiri, nur auf die  Spotmärkte zu setzen.&quot;<br /><br />Das Fazit des Analysten: Die Gaspreise werden sich nach dem  Preisdumping während der Krise in den kommenden Jahren wieder normalisieren. Der  Markt wird weiterhin von den bisher üblichen langfristigen Verträgen zwischen  Anbietern und Abnehmern geprägt sein. Aufgrund des temporären Überangebotes  haben die Abnehmer jedoch etwas Verhandlungsspielraum bei der Preispolitik. &quot;Der  Effekt davon ist, dass der Preisanstieg für die Kleinkunden langsamer ausfällt,  als üblich. Im Gegensatz zu Großkunden werden die Haushalte jedoch nur sehr  abgespeckt davon profitieren&quot;, so Wirtz. <br /><br />Karten werden neu  gemischt<br /><br />Chancen für die  Kleinkunden sehen Wirtz und Verivox im wachsenden Wettbewerb am Gasmarkt. &quot;Der  Wettbewerb entsteht zwar erst, die Kunden haben aber bereits jetzt Optionen bei  den Gasanbietern. Die müssen aber auch aktiv genutzt. Die Wechselwilligkeit der  Kunden muss steigen&quot;, rät der Experte. Laut Verivox erhöhen zum September 81  Gasversorger ihre Preise um durchschnittlich neun Prozent, gleichzeitig senken  weitere 71 Anbieter die Gaspreise um etwa acht Prozent. &quot;Die sich wandelnden  Beschaffungs- und Unternehmensstrategien führen zu immer größeren  Preisunterschieden zwischen den Gasversorgern&quot;, erklärt Peter Reese, Leiter  Energiewirtschaft bei Verivox. &quot;Ein Musterhaushalt kann durch den Wechsel zu  einem günstigeren Gasanbieter mit gleichen Konditionen derzeit durchschnittlich  238 Euro pro Jahr einsparen.&quot; </p>
<p class="bodytext">Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer Konzerne im Web 1.0 hängengeblieben</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/schweizer-konzerne-im-web-10-haengengeblieben.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/schweizer-konzerne-im-web-10-haengengeblieben.html</guid>
			<description>Studie: Grundlegender Nachholbedarf bei Social-Media-Engagement - Börsennotierte Schweizer Firmen zeigen bei der unternehmerischen Nutzung von Social-Media-Angeboten großen Nachholbedarf. Dies besagt eine Untersuchung von Social Media Schweiz http://socialmediaschweiz.ch , die unter 20 im Swiss Market Index (SMI) gelisteten Unternehmen durchgeführt wurde. Demnach nutzt nur ein Bruchteil dieser Firmen die Möglichkeiten direkter Online-Unternehmenskommunikation, wie sie bei Facebook, Twitter und anderen Tools weltweit praktiziert wird.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Studie: Grundlegender Nachholbedarf bei Social-Media-Engagement - Börsennotierte Schweizer Firmen zeigen bei der unternehmerischen Nutzung von Social-Media-Angeboten großen Nachholbedarf. Dies besagt eine Untersuchung von Social Media Schweiz http://socialmediaschweiz.ch , die unter 20 im Swiss Market Index (SMI) gelisteten Unternehmen durchgeführt wurde. Demnach nutzt nur ein Bruchteil dieser Firmen die Möglichkeiten direkter Online-Unternehmenskommunikation, wie sie bei Facebook, Twitter und anderen Tools weltweit praktiziert wird.</strong><p class="bodytext">&quot;Von den 20 beleuchteten Gesellschaften  beschäftigt sich lediglich die Hälfte mit dem Thema Social Media. Von diesen  zehn sind auch nur fünf wirklich aktiv&quot;, fasst Studienautor Stefan Schär im  Gespräch mit pressetext zusammen. Zu den Vorreitern gehören Nestlé, ABB und die  Swatch Group. Die größten Defizite sieht die Analyse bei Firmen wie Julius Bär,  Transocean oder Synthes.<br /><br /><b><span style="font-weight: bold;">Soziale  Paralleluniversen</span></b><br /><br />Besonders auffällig ist, dass die Unternehmen auf ihren Webseiten  nicht oder nur versteckt auf ihre Social Media Aktivitäten hinweisen. &quot;19 von 20  Unternehmen haben keine sichtbare Integration von Social Media Tools auf der  eigenen Webseite&quot;, sagt Schär. Der Dialog mit Kunden und anderen  Interessenvertretern finde in einer Art Parallelwelt statt. &quot;Bei manchen  SMI-Unternehmen entsteht der Eindruck, dass der Auftritt ohne das explizite  Wissen des Hauptsitzes installiert und meistens auch eher nur zu Versuchszwecken  eingerichtet wurde&quot;, heißt es in der Studie.<br /><br />Acht Unternehmen nutzen laut der Erhebung Twitter  und jeweils sechs Facebook sowie Youtube. Die Foto-Plattform Flickr wird  lediglich von Nestlé in Anspruch genommen. Kunden und Stakeholder verfolgen die  Firmen primär auf Facebook. So zählt beispielsweise Musterschüler Nestlé auf  Facebook über 130.000 Followers, während auf Twitter etwa 1.900 Personen die  Gesellschaft verfolgen.<br /><br />Bei Push- und Pullangeboten wie RSS-Feeds oder Kontaktformularen  stellt die Studie den beleuchteten Unternehmen bessere Noten aus. So bieten 18  der 20 Firmen ein E-Mail-Abo, zwölf Firmen nutzen RSS. Einen firmeneigenen Blog  bietet nur die Swisscom an. Generell attestiert die Untersuchung den Firmen eine  hohe Konzentration auf Investor und Media Relations.<br /><br /><b><span style="font-weight: bold;">Ungenutztes  Potenzial</span></b><br /><br />Die  deutsche Business-Plattform Xing wird von keinem der 20 SMI-Unternehmen zur  internen und externen Unternehmenskommunikation genutzt. Hier spricht die Studie  von einem &quot;brachliegenden Potenzial der Social-Media-Möglichkeiten im  HR-Bereich&quot;. Viel aktiver sind die Mitarbeiter selbst: 19 Konzerne sind durch  ihre Angestellten auf Xing zumindest indirekt  vertreten.<br /><br />Als  Positivbeispiel für einen gelungenen Social Media-Auftritt nennt Schär  ausgerechnet die nicht-börsennotierte Fluglinie Swiss. Laut Untersuchung  betreibt der Konzern &quot;eine konsequente Umsetzung eines offenen Dialoges&quot;, indem  bereits auf der Startseite auf Twitter und Facebook hingewiesen wird. Darüber  hinaus verbindet Swiss seine Social-Media-Aktivitäten direkt mit dem eigenen  Reservier- und Kaufformular. Die vollständige Studie kann unter <a href="http://socialmediaschweiz.ch" title="blocked::http://socialmediaschweiz.ch/" target="_blank" >http://socialmediaschweiz.ch</a> zum Download angefordert werden.</p>
<p class="bodytext">Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr grüne Energie für den Globus</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/mehr-gruene-energie-fuer-den-globus.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/mehr-gruene-energie-fuer-den-globus.html</guid>
			<description>Deutschland startet Seminare für Ministeriumsmitarbeiter und Multiplikatoren aus 57 Ländern zu Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Deutschland startet Seminare für Ministeriumsmitarbeiter und Multiplikatoren aus 57 Ländern zu Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz</strong><p class="bodytext">Am &nbsp;30.8. beginnt die neue TREE (Transfer Renewable Energy &amp; Efficiency)  Seminarreihe in der Berliner Renewables Academy für Mitarbeiter von Ministerien  und Multiplikatoren aus 57 Ländern. Ziel ist es, relevante Stakeholder zu  technischen, ökonomischen und juristischen Aspekten von Erneuerbarer Energien  Technologien und Energieeffizienz zu schulen, um so effektive Rahmenbedingungen  für das Marktwachstum in den Herkunftsländern zu schaffen. Im Rahmen des  Stipendienprogramms werden 11 Seminare in Berlin mit unterschiedlichen  Technologieschwerpunkten, Online-Lehrgänge und Broschüren mit juristischen  Fragestellungen angeboten. Die Teilnehmer lernen, welche Technologie sich für  welche Standorte am besten eignet, wie die politischen Rahmenbedingungen am  effizientesten gestaltet werden können, welche Finanzierungsmechanismen  eingesetzt werden können sowie Aspekte zum Projektmanagement. Weitere 7 Seminare  werden in Südafrika, Mexiko, Malaysia, den VAE sowie Indien zu den Themen  „Solarthermische Kraftwerke“ und „Projektfinanzierung für Erneuerbare Energien“  stattfinden.</p>
<p class="bodytext">TREE unterstützt seit Projektbeginn in 2008 den Aufbau einer nachhaltigen  Energieversorgung vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern. Teilnehmende  Länder in 2010 sind Unterzeichner-staaten der IRENA sowie die 14  Teilnehmerländer aus der ersten TREE-Projektphase. Bisher wurden bereits über  600 Teilnehmer aus Ministerien, Unternehmen und Finanzierern geschult.  </p>
<p class="bodytext">Das TREE-Projekt wird durch die Internationale Klimaschutzinitiative des  Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) aufgrund  eines Beschlusses des deutschen Bundestages gefördert. Das Projekt wurde im  Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet und ist  Partner der Sustainable Energy Europe Kampagne der EU. </p>
<p class="bodytext">Renewables Academy AG<br /><a href="http://www.renac.de/" title="blocked::http://www.renac.de/" target="_blank" >www.renac.de</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zivilschutz: Keine Solidarität in Europa</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/zivilschutz-keine-solidaritaet-in-europa.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/zivilschutz-keine-solidaritaet-in-europa.html</guid>
			<description>Bei einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einem von Menschen verursachten Unglück kann die Schweiz als EU-Nichtmitglied nicht auf Hilfe aus der Europäischen Union hoffen. Innerhalb der EU steht es schlecht um die zwischenstaatliche Solidarität im Katastrophenfall. Dies ist das Resultat einer Bestandesaufnahme im „Bulletin 2010 zur Schweizerischen Sicherheitspolitik“ der ETH Zürich (http://www.ssn.ethz.ch).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bei einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einem von Menschen verursachten Unglück kann die Schweiz als EU-Nichtmitglied nicht auf Hilfe aus der Europäischen Union hoffen. Innerhalb der EU steht es schlecht um die zwischenstaatliche Solidarität im Katastrophenfall. Dies ist das Resultat einer Bestandesaufnahme im „Bulletin 2010 zur Schweizerischen Sicherheitspolitik“ der ETH Zürich (http://www.ssn.ethz.ch).</strong><p class="bodytext">Der aktuelle Bericht stellt fest, dass in der EU das nationalstaatliche Danken im Katastrophenfall überwiegt. Es sei allein die Ent­scheidung der Mitgliedstaaten, ob und mit welchen Mitteln sie sich an der EU-Katastrophenhilfe beteiligen. Als Ursache dafür nennt der Bericht, dass das Souveränitätsprinzip in Fragen des Bevölkerungs-, Zivil- und Katastrophenschutzes vor dem Solidaritätsprinzip zu stehen komme.<br /><br />„Der Erhalt der Schutzinfrastruktur und das Schliessen der bestehenden Sicherheitslücken sind deshalb im Hinblick auf mögliche militärische Auseinandersetzungen, aber auch für den zivilen Katastrophenfall, in unseren Breitengraden nach wie vor essentiell“, sagt Frédéric Venetz, Präsident der Arbeitsgemeinschaft «Schutz + Sicherheit». Die Schutzinfrastruktur müsse nicht nur aktiv erhalten, sondern durch die private Schutzraum-Baupflicht für weitere Generationen sichergestellt werden. Die geopolitische Lage verdeutliche, dass niemand eine längere kriegslose Zeit voraussagen kann.<br /><br />Die Arbeitsgemeinschaft «Schutz + Sicherheit» engagiert sich auf politischer Ebene mit dem Ziel, jedem Einwohner dieses Landes einen Schutzplatz im Kriegs- und Katastrophenfall im Sinne der Chancengleichheit zu garantieren. Sie lehnt aus diesem Grund unter anderem die Abschaffung der Schutzraum-Baupflicht ab. Die Organisation bildet ein Diskussionsforum für Fachleute, die sich mit dem Schweizer Zivilschutz befassen. In der Arbeitsgemeinschaft sind sechs unabhängige Schweizer Produzenten der Zivilschutztechnik und zahlreiche Unterstützer vertreten. Die Arbeitsgemeinschaft wurde 2007 gegründet.<br /><br />Stöhlker AG<br /><a href="http://www.stoehlker.ch" target="_blank" >www.stoehlker.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startschuss für soziales Netzwerk &quot;The Fridge&quot;</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/startschuss-fuer-soziales-netzwerk-the-fridge.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/startschuss-fuer-soziales-netzwerk-the-fridge.html</guid>
			<description>Privatsphäre und Gruppenbildung im Fokus - Ein neues Social Network hat das Licht der Welt erblickt: The Fridge http://www.frid.ge, gegründet von Y Combinator, startet heute, Dienstag, und macht es möglich, private Gruppen zu kreieren und damit Fotos und Links zu teilen sowie Status-Mitteilungen zu verfassen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Privatsphäre und Gruppenbildung im Fokus - Ein neues Social Network hat das Licht der Welt erblickt: The Fridge http://www.frid.ge, gegründet von Y Combinator, startet heute, Dienstag, und macht es möglich, private Gruppen zu kreieren und damit Fotos und Links zu teilen sowie Status-Mitteilungen zu verfassen.</strong><p class="bodytext">Im Unterschied zu anderen sozialen Netzwerken  basiert The Fridge auf Gruppenbildung - wenn man Teil einer Gemeinschaft ist,  kann man alles sehen, was ein Mitglied teilt oder postet. Dazu muss ein User  nicht mal mit jedem Teilnehmer befreundet sein. Wenn ein Benutzer einer Gruppe  nicht angehört, weiß dieser nicht einmal, das diese überhaupt existiert. Es ist  ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. <br /><br />&quot;Es gibt Schwächen von Facebook und dort setzten Konkurrenten an.  Die Plattform stiftet aber zweifellos bei einigen Nutzen&quot;, so Ed Wohlfahrt,  Inhaber Public Relations &amp; Social Media <a href="http://www.edwohlfahrt.com" title="blocked::http://www.edwohlfahrt.com/" target="_blank" >http://www.edwohlfahrt.com</a> , im Gespräch mit pressetext.  &quot;Trotzdem darf die Privatsphäre nicht vernachlässigt werden. Auch wenn User nur  in Gruppen posten, kann es von jedem verwendet werden, denn jeder Nutzer  hinterlässt einen digitalen Fußabdruck.&quot;<br /><br /><b><span style="font-weight: bold;">Gruppenbildung  leicht gemacht</span></b><br /><br />Eine Gruppe zu kreieren, ist kein Aufwand: Einfach die  E-Mail-Adresse eingeben, der Gemeinschaft einen Namen zuweisen und den Link  jeder Person schicken, die man einladen möchte. Gruppen-Macher haben eine  Administrationsrolle. Sie können Mitglieder ausschließen und den Einladungs-Link  blockieren, sollten zu viele partizipieren wollen. Abgesehen davon braucht es  nicht viel, um die Gemeinschaft zu managen. <br /><br />Für Gruppenmitglieder ist das Prinzip ähnlich wie  bei Facebook. User können Fotos teilen und Status-Meldungen posten. Der Icon  diverser Teilnehmer führt per Klick auf das Profil des Users. Nutzern steht es  offen an mehreren Gemeinschaften teilzunehmen. Diese sind aber komplett getrennt  von anderen. User navigieren zwischen den einzelnen  Gruppen.<br /><br /><b><span style="font-weight: bold;">Selbst kreieren oder Einladung  ergattern</span></b><br /><br />Die  Vision von The Fridge-Mitbegründer Austin Chang ist der Aufbau eines sozialen  Netzwerks, das sich von Facebook deutlich abhebt. Im Vordergrund stehen keine  Eins-zu-Eins-Verbindungen wie bei Facebook. Vielmehr konzentrieren sich die  Interessen und Verbindungen auf einzelne Gruppen.<br /><br />Wenn man sich auf der Plattform einloggen möchte,  ohne eine Einladung für eine Gruppe erhalten zu haben, dann ist die einzige  Option eine eigene Gemeinschaft zu kreieren und zu versuchen, Freunde dafür zu  begeistern.</p>
<p class="bodytext">Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Macht und Geld statt Rettung des Klimas</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/macht-und-geld-statt-rettung-des-klimas.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/macht-und-geld-statt-rettung-des-klimas.html</guid>
			<description>Indios kämpfen gegen Zerstörung - Die Welt schaut weg - Es ist bereits fünf nach zwölf für den Klimaschutz, für die Rettung des Amazonas und anderer Gebiete. Das Überleben der Menschheit hängt vom Erhalt der tropischen Ökosysteme wie dem Amazonasbecken ab. So lagert zum Beispiel ein Drittel aller Süßwasservorkommen im tropischen Waldökosystem des Amazonas. Dennoch wird der Klimawandel jedes Jahr durch Abholzung von über zwei Mio. Hektar Amazonaswald beschleunigt.</description>
