<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>fachpresse.com : Allgemeine-News</title>
		<link>http://www.fachpresse.com/</link>
		<description>Allgemeine-News auf fachpresse.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>fachpresse.com : Allgemeine-News</title>
			<url>http://www.fachpresse.com/fileadmin/templates/bilder/feed-icon.png</url>
			<link>http://www.fachpresse.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Allgemeine-News auf fachpresse.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>fachpresse.com</copyright>
		<webMaster>lmbu@fachpresse.com (Liévin M'Bu)</webMaster>
		<managingEditor>lmbu@fachpresse.com (Liévin M'Bu)</managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 07:42:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>EIZO lanciert mit dem SX2262W einen hochauflösenden 22-Zoll Wide Gamut Monitor für Profi- und Amateur-Fotografen</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/eizo-lanciert-mit-dem-sx2262w-einen-hochaufloesenden-22-zoll-wide-gamut-monitor-fuer-profi-und-amateu.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/eizo-lanciert-mit-dem-sx2262w-einen-hochaufloesenden-22-zoll-wide-gamut-monitor-fuer-profi-und-amateu.html</guid>
			<description>Der neue EIZO SX2262W ist ein 22-Zoll Monitor mit einem sehr grossen Farbraum, einem DisplayPort-Eingang und einer aussergewöhnlich hohen Auflösung von 1900 x 1200, welche üblicherweise nur 24-Zoll Monitore bieten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Der neue EIZO SX2262W ist ein 22-Zoll Monitor mit einem sehr grossen Farbraum, einem DisplayPort-Eingang und einer aussergewöhnlich hohen Auflösung von 1900 x 1200, welche üblicherweise nur 24-Zoll Monitore bieten.</strong><p class="bodytext">Damit ist der SX2262W das perfekte Display für kreative Anwendungen wie Grafik, DTP, Web- und Produkt-Design, ambitionierte Amateur-Fotografie sowie CAD/CAM und Architektur.<br /><br />Der SX2262W überrascht mit umfang-reichen Farbjustierungs-Möglichkeiten und ist somit für Anwender ideal, die eine höchst realistische Farbdarstellung wollen, jedoch nicht auf eine Hardware-Farbkalibration angewiesen sind.<br /><br />EIZO NANAO AG präsentiert mit dem FlexScan SX2262W einen Wide-Gamut 22-Zoll LCD-Monitor mit S-PVA Panel-Technologie sowie zwei digitalen- und einer DisplayPort-Schnittstelle. Mit seiner höchst präzisen Farb-darstellung ist dieses Display optimal für kreative Anwendungen wie Grafik, DTP, Web- und Produkt-Design, ambitionierte Amateur-Fotografie sowie CAD/CAM und Architektur geeignet.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Wide Color Gamut mit 95% Adobe RGB</b><br />Der FlexScan SX2262W ist mit einem Wide Color Gamut S-PVA-Panel ausgestattet, welches 95% des Adobe RGB-Farbraums darstellen kann, so dass der Farbraum von Digitalkameras, welche Fotos im RGB-Modus aufnehmen, komplett sichtbar ist. Der Monitor hat zudem auch einem sRGB-Modus, so dass die Bilder in diesem etwas reduzierten, aber trotzdem sehr weit verbreiteten Farbraum, wie beispielsweise auf Web-Seiten, perfekt dargestellt wird.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>22-Zoll Bildschirmdiagonale mit 24-Zoll Bildinhalt</b><br />Die native Auflösung von 1920 x 1200 entspricht derjenigen der meisten 24,1-Zoll-Monitore. Damit ist die gleiche Menge an Informationen darstellbar bei einem gleichzeitig um 10% reduzierten Platzbedarf auf dem Schreibtisch. Dank feinstem Pixelabstand von 0.247 mm können 30% mehr Informationen dargestellt werden, als auf einem herkömmlichen 22-Zoll-Monitor.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Weite Blickwinkel und schnelle Reaktionszeit</b><br />Dieser Monitor erlaubt weite Einblickwinkel von je 178°, so dass die Farbstabilität aus nahezu jedem Winkel erhalten bleibt. Die Helligkeit liegt bei 280 cd/m2, das effektive Kontrastverhältnis ist 1000:1 und die Reaktionszeit von lediglich 6 ms (Farbe/Farbe) eliminiert Schliereneffekte beim Abspielen von bewegten Bildern.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>12-Bit LUT mit 68 Milliarden Farben</b><br />Der FlexScan SX2262W ist mit einer 12-Bit Look-up-Table ausgestattet, so dass aus einer Farbpalette von 68 Milliarden die am besten geeigneten 16,7 Mio. Farben (8-Bit) dargestellt werden können. Die monitorinterne 16-Bit Verarbeitung garantiert die perfekte Darstellung von Graustufen und Farbverläufen ohne Streifen und Artefakte.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Via DisplayPort gleichzeitig über 1 Milliarde Farben</b><br />Ein DisplayPort- und zwei Dual-DVI-I-Eingänge unterstützen die Kompatibilität zu digitalen oder analogen Grafikkarten und erlauben den Anschluss von bis zu drei PCs. Via DisplayPort-Anschluss kann dieser Monitor gleichzeitig über eine Milliarde Farben (10-Bit) darstellen. Dies sind 64x mehr als die 16,7 Millionen Farben von 8-Bit Displays, was unglaublich glatte und feine Farbabstufungen ermöglicht.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Helligkeits-Stabilisierungs-Technologie</b><br />Um eine korrekte Darstellung der Farben zu erhalten, ist der FlexScan SX2262W mit der von EIZO patentierten Helligkeits-Stabilisierungs-Technologie ausgestattet. Diese reguliert nach dem Einschalten oder nach dem Stand-by Modus die Helligkeit<br />via monitorinternen Temperatur-Sensor, so dass Helligkeit und Farbe jederzeit gleichbleibend dargestellt werden.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Perfekte Leuchtdichteverteilung dank DUE</b><br />Um die Ungleichheiten in Helligkeit und Chrominanz auszugleichen, welche charakteristisch für LCDs sind, hat EIZO den SX2262W mit der eigens entwickelten Digital Uniformity Equalizer (DUE) Funktion ausgestattet. DUE sichert eine perfekte Leuchtdichte-Verteilung, exakte Graustufen und Farbreinheit über die gesamte Bildschirmfläche.<br /><br /><b>Höchste Ergonomie dank FlexStand</b><br />Der neue FlexStand-Standfuss bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine höchst ergonomische Positionierung. Dieser ist 344° schwenkbar, 30° neigbar, bis zu 174 mm höhenverstellbar und kann um 90° von Hoch- auf Querformat gedreht werden.<br /></p>
<p class="bodytext"><b>Anwendungsfreudliche, vorinstallierbare Bildparameter</b><br />Sehr anwenderfreundlich sind die via Knopfdruck abrufbaren FineContrast-Modi. Damit können Werte wie Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur und Gamma für Text, Bild, Film und sRGB hinterlegt werden. Zusammen mit EIZO’s gratis Software ScreenManager Pro für LCD kann jeder Modus einer Anwendung zugeordnet werden, so dass der Bildschirm automatisch den dafür vorgesehenen Modus aktiviert, sobald das Programm gestartet wird. Zum Beispiel sRGB beim Öffnen des Internet-Browsers.<br /><br /><b>EasyPix-kompatibel</b><br />Ambitionierte Digitalfotografen können mit EIZO EasyPix, dem Color-Matching Tool, Farben zwischen dem Monitor und Fotoprints abgleichen. Dies ist, zusammen mit dem Mess-Sensor EX1, sehr einfach in nur drei Arbeitsschritten machbar.<br />Das Paket EasyPix umfasst die Software und einen Mess-Sensor.<br /><br /><b>5 Jahre Garantie</b><br />Wie für alle FlexScan-Monitore gewährt EIZO auch für dieses Modell die branchenweit aussergewöhnliche Garantie von 5 Jahren, davon sind die ersten 3 Jahre On-Site Vollgarantie, die weiteren 2 Jahre Bring-In, exklusive Backlight und Panel.<br />Verfügbarkeit Der FlexScan SX2262W ist in der Gehäusefarbe Schwarz ab Mitte März lieferbar. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei CHF 1'199.—.<br /><br />EIZO NANAO AG<br /><a href="http://www.eizo.ch" target="_blank" >www.eizo.ch</a> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grosse Leistung für Farbe und Schwarz-Weiss</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/grosse-leistung-fuer-farbe-und-schwarz-weiss.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/grosse-leistung-fuer-farbe-und-schwarz-weiss.html</guid>
			<description>Mit der TASKalfa 552ci erweitert KYOCERA seine Multifunktionssystem-Familie um ein neues Hochleistungsmitglied. Die enorme Produktivität und Zuverlässigkeit machen die TASKalfa 552ci ideal für Organisationen und Unternehmen, die Wert auf Flexibilität und Effizienz legen. Versehen mit der neuesten HyPASTM-Technologie lässt sie sich zudem in jede Büroumgebung problemlos einpassen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Mit der TASKalfa 552ci erweitert KYOCERA seine Multifunktionssystem-Familie um ein neues Hochleistungsmitglied. Die enorme Produktivität und Zuverlässigkeit machen die TASKalfa 552ci ideal für Organisationen und Unternehmen, die Wert auf Flexibilität und Effizienz legen. Versehen mit der neuesten HyPASTM-Technologie lässt sie sich zudem in jede Büroumgebung problemlos einpassen.</strong><p class="bodytext">TASKalfa 552ci erweitert die KYOCERA-Farbmultifunktionssysteme um eine neue Leistungsklasse. Mit einer Druck- und Kopiergeschwindigkeit von 55 A4-Seiten pro Minute in Schwarzweiss und 50 A4-Seiten pro Minute in Farbe ermöglicht die TASKalfa 552ci höchste Produktivität für jede Druckausgabe. Der neu entwickelte, sphärische Toner garantiert dabei nicht nur gestochen scharfe Dokumente, sondern reduziert gleichzeitig den Verbrauch um 30 Prozent. <br /><br />Über die täglich anfallenden Büro-Unterlagen hinaus bietet die TASKalfa 552ci zahlreiche Möglichkeiten zur In-Haus-Erstellung von hochwertigen Dokumenten, angefangen bei Booklets, farbigen Präsentationen, Mailings bis hin zu gefalteten Broschüren. Die Papierkapazität von bis zu 4.100 Blatt macht sie dabei ideal für grossvolumige Druckumgebungen. Eine Scangeschwindigkeit von bis zu 100 Images pro Minute prädestiniert das Multifunktionssystem darüber hinaus für jedes Unternehmen mit hohen Archivierungsanforderungen.<br /><br />Dank der neuen HyPASTM-Softwareplattform ist die TASKalfa 552ci ohne grösseren Aufwand auch in individualisierte Büro-Umgebungen einzupassen. Ganz gleich ob es sich um bestehende Sicherheitslandschaften und Buchhaltungssysteme oder um unternehmensspezifische Dokumenten-Management-Prozesse handelt, durch die Kombination java-basierter Applikationen mit Open-Web-Service-Technologie können entsprechende Anwendungen direkt im Gerät oder auf den Webservern installiert werden. Zur leichten Steuerung sämtlicher Funktionen ist die TASKalfa 552ci mit einem grossen Touch-Panel Display in Farbe ausgestattet. Seine intuitive Bedienstruktur ermöglicht es den Nutzern, direkt auf die benötigten Druck-, Kopier- und Scanfunktionen zuzugreifen.<br /><br />Roberto Seppi, Produktmanager bei KYOCERA MITA, unterstreicht die Vorteile der TASKalfa 552ci: „Wie profitabel ein Unternehmen ist, hängt in erster Linie davon ab, wie effizient die Arbeitsprozesse gestaltet sind. Effizienz ist damit auch die wichtigste Anforderung an das Dokumenten-Management. Gefragt sind intelligente Business-Lösungen, die maximale Funktionalität mit höchster Qualität und hervorragender Wirtschaftlichkeit verbinden. Genau da kann die TASKalfa 552ci einen entscheidenden Vorteil schaffen. Mit ihrer extrem zuverlässigen Technologie erledig sie jede Aufgabe schnell und mit höchster Qualität.“<br /><br /><b>Hocheffiziente Sicherheit- und Finishing-Optionen</b><br /><br />Um die immer wichtigeren Anforderungen an die Dokumentensicherheit zu erfüllen, ist die TASKalfa 552ci standardmässig mit IPsec, IPv6 und PDF-Verschlüsslung ausgestattet. Darüber hinaus löscht das optionale Data Security Kit vollständig alle während der Druck-, Kopier- oder Scanprozesse auf der Festplatte gespeicherten temporären Daten. Als besonderes Feature bietet das neueste TASKalfa-System das Printed Document Guard Kit. Eine auf der TASKalfa 552ci gedruckte Seite kann damit nie mehr auf einem anderen TASKalfa-System gescannt oder kopiert werden. Sobald der Anwender dies versucht, zeigt das System, ähnlich wie bei dem Versuch einen Geldschein zu kopieren, einen Fehler an und verweigert die Ausführung. <br /><br />Die neue TASKalfa 552ci ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. <br /><br />KYOCERA MITA Europe B.V.<br /><a href="http://www.kyoceramita.ch" target="_blank" >www.kyoceramita.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweiz: In Energieeffizienz stecken 25.000 Jobs </title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/schweiz-in-energieeffizienz-stecken-25000-jobs.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/schweiz-in-energieeffizienz-stecken-25000-jobs.html</guid>
			<description>Bauwirtschaft profitiert am stärksten von Klimainvestitionen - In Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz schlummert ein Potenzial von rund 25.000 neuen Arbeitsplätzen bis 2020. Wie das Beratungsunternehmen McKinsey im Auftrag des Bundesamts für Energie aufzeigt, ergeben sich für Schweizer Unternehmen durch entsprechende Maßnahmen und Förderungen globale Wachstumschancen. Am stärksten dürfte die Bauwirtschaft profitieren, in der alleine 20.000 neue Jobs entstehen könnten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Bauwirtschaft profitiert am stärksten von Klimainvestitionen - In Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz schlummert ein Potenzial von rund 25.000 neuen Arbeitsplätzen bis 2020. Wie das Beratungsunternehmen McKinsey im Auftrag des Bundesamts für Energie aufzeigt, ergeben sich für Schweizer Unternehmen durch entsprechende Maßnahmen und Förderungen globale Wachstumschancen. Am stärksten dürfte die Bauwirtschaft profitieren, in der alleine 20.000 neue Jobs entstehen könnten.</strong><h3>620 Mio. Franken Wertschöpfung</h3>
<p class="bodytext">Zwar verursachen die Einsparungen an fossilen Brenn- und Treibstoffen sowie die Finanzierung der Investitionen nach McKinsey-Angaben auch Umsatz- bzw. Arbeitsplatzverluste und &quot;haben Steuerausfälle in Millionenhöhe zur Folge&quot;. Unter dem Strich bleibe angesichts der hohen Anzahl von Bauinvestitionen jedoch ein Nettoüberschuss. Dieser betrage 2020 rund 11.000 Arbeitsplätze. Die Wertschöpfung für die Schweizer Wirtschaft belaufe sich auf bis zu 620 Mio. Franken. Bis 2030 verstärke sich der Effekt weiter und betrage netto rund 20.000 Stellen.<br /><br />Dabei geht McKinsey in der Prognose von einem Ölpreis bei nur 50 Dollar pro Barrel aus. Ein höherer Preis habe noch deutlichere Auswirkungen. &quot;In den Berechnungen werden technisch und ökonomisch realisierbare Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduktion in der Schweiz sowie die heute bekannte Förderung von Erneuerbaren Energien bis 2020 berücksichtigt&quot;, heißt es von McKinsey. Alleine im Jahr 2020 würden die Maßnahmen in Gebäude-, Transport- und Energiesektor Zusatzinvestitionen von 2,6 Mrd. Franken erfordern. Eine halbe Mrd. davon seien Förderungen, der Großteil laufe in den Gebäudesektor.</p>
<h3>Umsätze verdreifachen</h3>
<p class="bodytext">Anhand der Investitionen ergeben sich McKinsey zufolge &quot;riesige&quot; globale Wachstumschancen für Schweizer Unternehmen. Diese könnten als Zulieferer für Anlagen in den Bereichen Wind, Solar, Wasser, Biomasse oder energieeffiziente Anlagen fungieren und Arbeitsplätze schaffen. Das Marktpotenzial bei Erneuerbaren Energien dürfte in zehn Jahren rund 540 Mrd. Franken betragen. Im Bereich effizienter Energieverbrauch wie bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen, Antriebssystemen und Gebäudetechnik soll es sogar 1.000 Mrd. Franken übersteigen.<br /><br />Schweizer Betriebe könnten ihren Umsatzanteil daran von heute zehn auf 30 Mrd. Franken im Jahr 2020 verdreifachen. Zwar sei die Forschungsförderung durch die öffentliche Hand anders als Subventionen von Klimamaßnahmen derzeit noch vergleichsweise bescheiden. In den Märkten könnten sich Schweizer Unternehmen jedoch als führend positionieren und bis zu 16.000 Arbeitsplätze schaffen.<br /><br />McKinsey: &quot;Wettbewerbsfaktor Energie - Chancen für die Schweizer Wirtschaft&quot; (PDF-Download): <a href="http://www.mckinsey.com/locations/swiss/news_publications/pdf/Wettbewerbsfaktor_Energie.pdf" target="_blank" >http://www.mckinsey.com/locations/swiss/news_publications/pdf/Wettbewerbsfaktor_Energie.pdf</a><br /><br />Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wiederbewaldung klüger als CO2-Abscheidung</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/wiederbewaldung-klueger-als-co2-abscheidung.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/wiederbewaldung-klueger-als-co2-abscheidung.html</guid>
			<description>Waldschutz: Vermiedenes Treibhausgas kostet 12 Cent pro Tonne - Die großtechnische Abscheidung von CO2 in Kraftwerken ist viel teurer als der einfache Waldschutz. Zu diesem Schluss kommt der Humanökologe Peter Weish von der Wiener Universität für Bodenkultur http://www.boku.ac.at im pressetext-Interview. Die Kostenschätzungen einer solchen Abscheidung bewegen sich im Bereich von 50 bis 150 Euro pro Tonne, wobei bei manchen Angaben Transport und Lagerung nicht enthalten sind. Die Bewahrung eines Hektars Regenwald - dessen Zerstörung der Freisetzung von rund 600 Tonnen CO2 gleich zu setzen ist - kostet pro Tonne lediglich 0,12 Euro.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Waldschutz: Vermiedenes Treibhausgas kostet 12 Cent pro Tonne - Die großtechnische Abscheidung von CO2 in Kraftwerken ist viel teurer als der einfache Waldschutz. Zu diesem Schluss kommt der Humanökologe Peter Weish von der Wiener Universität für Bodenkultur http://www.boku.ac.at im pressetext-Interview. Die Kostenschätzungen einer solchen Abscheidung bewegen sich im Bereich von 50 bis 150 Euro pro Tonne, wobei bei manchen Angaben Transport und Lagerung nicht enthalten sind. Die Bewahrung eines Hektars Regenwald - dessen Zerstörung der Freisetzung von rund 600 Tonnen CO2 gleich zu setzen ist - kostet pro Tonne lediglich 0,12 Euro.</strong><p class="bodytext">Weish kritisiert, dass der Ansatz der großtechnischen Abscheidung in mehrfacher Hinsicht fragwürdig sei. &quot;Die Sequestrierung stellt eine klassische 'End of pipe'-Technologie dar. Das bedeutet, dass das Problem der CO2-Emissionen nicht an seiner Wurzel behandelt wird, sondern der Eindruck erweckt wird, dass es technisch lösbar sei&quot;, so Weish.</p>
<h3>Skandalöser Umgang mit indigener Bevölkerung</h3>
<p class="bodytext">&quot;In vielen Teilen der Welt nimmt die Zerstörung von Wäldern derzeit dramatisch zu. Ein Mitgrund dafür sind nicht zuletzt groß angelegte Projekte zur Produktion von Agrotreibstoffen&quot;, so Weish. Wie dabei mit indigenen Völkern umgegangen werde, sei eine Schande für die zivilisierte Menschheit. &quot;Wenn sie nicht ermordet werden, landen die Indigenen letztlich in den Elendsvierteln der großen Städte&quot;, erklärt der Wissenschaftler.<br /><br />Die niedrigen Grundstückpreise machen es den Konzernen leicht, ihr überregionales Zerstörungswerk zu betreiben, das unersetzliche Naturschätze und indigene Kulturen gleichermaßen vernichtet. &quot;Anderseits ist es aber auch möglich, mit relativ geringem finanziellen Aufwand wertvolle Gebiete vor der Zerstörung zu bewahren und als Lebensraum für indigene Völker zu sichern&quot;, meint Weish. So kostet ein Hektar Regenwald in Ecuador und Paraguay 70 Euro inklusive der Anwaltskosten.</p>
<h3>Erste Welt zum Handeln verpflichtet</h3>
<p class="bodytext">&quot;Als Bewohner der industrialisierten Welt beanspruchen wir in vielfältiger Weise fruchtbares Land in tropischen Regionen&quot;, erklärt Weish. Es sei daher nur gerecht, wenn man sich darum bemühe, Tropenwälder zu schützen. Der vergleichsweise immer noch niedrige Preis von Grundstücken in den Tropen mache sie einerseits attraktiv für zerstörerische Verwertung, anderseits sei es auch möglich, größere Flächen zu erwerben und außer Nutzung zu stellen. Der Verein &quot;Regenwald der Österreicher&quot; hat in Costa Rica auf diese Weise rund 40 Quadratkilometer Wald geschützt und wendet sich nun auch Projekten der Wiederbewaldung zu.<br /><br />&quot;Um der Inselbildung und der damit verbundenen Artenverarmung entgegenzuwirken, werden verbindende Korridore zwischen naturnahen Zonen eingerichtet und gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung betreut&quot;, erklärt Weish. &quot;Die Wiederbewaldung in Form von Korridoren verbindet isolierte Waldgebiete, befestigt Ufer von Fließgewässern und schafft Wanderwege für Tiere und die Ausbreitung von Pflanzen.&quot; Damit wirke sie nicht nur dem Artensterben entgegen, sondern leiste einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.</p>
<h3>Armutsbekämpfung in der Dritten Welt</h3>
<p class="bodytext">&quot;Die Wiederbewaldung wirkt dem Trend der Bodenerosion und Wüstenbildung und der Trinkwasserverknappung entgegen&quot;, meint der Forscher. &quot;Sie ist ein wesentlicher Beitrag gegen das Artensterben und bedeutet Einkommen für die lokale Bevölkerung, die den Wald pflegt.&quot; Ein großangelegtes Programm zur Wiederbewaldung sei daher ein wirksamer Weg zur Bekämpfung von Armut und Hunger in der Welt. Nachhaltige dezentrale Existenzsicherung erspare es vielen, ihre Heimat als &quot;Wirtschaftsflüchtlinge&quot; verlassen zu müssen und entschärft damit die vielen Probleme, die mit der zunehmenden Migration verbunden sind.<br /><br />Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Luftverschmutzung Asiens stoppt Erderwärmung </title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/luftverschmutzung-asiens-stoppt-erderwaermung.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/luftverschmutzung-asiens-stoppt-erderwaermung.html</guid>
			<description>Experten: Kein Grund zum Jubeln - Dicke, graue Smogwolken über weiten Teilen Asiens haben auch ihre positive Seite. Sie reflektieren das Sonnenlicht ins All zurück. Forscher um Dave Shindell vom vom NASA Goddard Institute for Space Studies haben nun errechnet, wie und wo die Luftverschmutzung von Kohlekraftwerken den Treibhauseffekt verlangsamen kann. Zum Jubel besteht allerdings kein Anlass, denn ausgerechnet gesundheitsschädliche Aerosole tragen dazu bei.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Experten: Kein Grund zum Jubeln - Dicke, graue Smogwolken über weiten Teilen Asiens haben auch ihre positive Seite. Sie reflektieren das Sonnenlicht ins All zurück. Forscher um Dave Shindell vom vom NASA Goddard Institute for Space Studies haben nun errechnet, wie und wo die Luftverschmutzung von Kohlekraftwerken den Treibhauseffekt verlangsamen kann. Zum Jubel besteht allerdings kein Anlass, denn ausgerechnet gesundheitsschädliche Aerosole tragen dazu bei.</strong><p class="bodytext">Die Studie hat verschiedene Szenarien  zwischen 2000 und 2080 analysiert und ist von einer Zunahme von Kraftwerken  zwischen fünf und zehn Prozent jährlich ausgegangen. Ins Kalkül gezogen wurden  auch verschiedene Abgaskontrollen von Schwefeldioxid (SO2) und Stickoxiden  (NOX). SO2 spielt aufgrund seiner Eigenschaften zur Bildung von  Schwefelaerosolen eine große Rolle beim Kühleffekt. Dieser Effekt entfällt  allerdings dann, wenn die Kraftwerke mit modernen Filtern ausgestattet sind,  berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Atmospheric Chemistry and Physics  <a href="http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net" title="blocked::http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/" target="_blank" >http://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net</a>  <br /><br /><b><span style="font-weight: bold;">Primitives und untaugliches  Geo-Engineering</span></b> <br /><br />In einem Szenario der Studie beschreiben die Autoren die Zeit  zwischen 2040 und 2060. Spätestens dann werden Filter die Stickoxide und das SO2  soweit beseitigen, dass die CO2-Emissionen die Aerosolmenge überschreitet. Der  Effekt ist allerdings nicht weltweit der gleiche. In der nördlichen Hemisphäre  sorgt das SO2 für eine Kühlung. In der Arktis und der südlichen Hemisphäre  hingegen gibt es eine geringere Aerosol-Belastung und dadurch eine steigende  Erwärmung. <br /><br />Die Studie  zeige deutlich das fundamentale Ungleichgewicht und die Ungerechtigkeit des  anthropogenen Klimawandels. &quot;Erfreuen wir uns jetzt und lassen wir andere dafür  bezahlen&quot;, so Meinrat Andreae, Aerosol-Experte am Max Planck-Institut für Chemie  in Mainz, der nicht an der Studie teilgenommen hat. &quot;Die dreckigen  Kohlekraftwerke könnten hier als sehr primitive Art des Geo-Engineering gesehen  werden.&quot; <br /><br /><b><span style="font-weight: bold;">CO2 bleibt zu lange in der  Atmosphäre</span></b><br /><br />&quot;Eine andere Tatsache ist, dass Aerosole relativ kurzlebig sind und  nur für wenige Tage oder Wochen in der Atmosphäre bleiben, während Treibhausgase  hunderte Jahre dort verweilen&quot;, meint Greenpeace-Klimaexperte Jurrien Westerhof  <a href="http://www.greenpeace.at" title="blocked::http://www.greenpeace.at/" target="_blank" >http://www.greenpeace.at</a> im pressetext-Interview. Seit  Jahrzehnten gebe es die Diskussion um Aerosole als Klimawandelbremse. Das sei  ein gefährliches Spiel, so der Experte. <br /><br />Erst im Vorjahr hat Shindell untersucht, wie  sensitiv verschiedene regionale Klimate auf Veränderungen von CO2, Ozon und  Aerosole reagieren. Besonders betroffen sind Regionen in mittleren und hohen  geographischen Breiten. Im Modell sind die Wissenschaftler zum Schluss gekommen,  dass die Aerosole für 45 Prozent oder mehr für die Erwärmung der Arktis in den  vergangenen drei Dekaden verantwortlich sind (pressetext berichtete <a href="http://pressetext.com/news/090409024/" title="blocked::http://pressetext.com/news/090409024/" target="_blank" >http://pressetext.com/news/090409024/</a> ).</p>
<p class="bodytext">Pressetext<br /><a href="http://www.pressetext.ch" target="_blank" >www.pressetext.ch</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KYOCERA baut mit dem FS-C8500DN Farbsegment aus</title>
			<link>http://www.fachpresse.com/news/artikel/kyocera-baut-mit-dem-fs-c8500dn-farbsegment-aus.html</link>
			<guid>http://www.fachpresse.com/news/artikel/kyocera-baut-mit-dem-fs-c8500dn-farbsegment-aus.html</guid>
			<description>Zürich, Februar 2010 - KYOCERA bringt den neuen Farblaserdrucker FS-C8500DN auf den Markt. Neben seiner Druckgeschwindigkeit von 50ppm (A4) in Farbe bzw. 55ppm in Schwarzweiss überzeugt der FS-C8500DN auch durch die sehr hohe Druckqualität. Zudem eignet sich der neue A3-Drucker aufgrund seiner geringen Betriebskosten, dem robusten Design sowie zahlreicher Finishing-Optionen ideal für jede Office-Umgebung und bewältigt mühelos ein hohes Farbdruck-Aufkommen.</description>
